"Daha yorulmadın mı? Devam edelim o zaman. Set ve Map hakkında ve yapabilecekleri hakkında daha fazla ayrıntı vermek istiyorum."
" Küme bir kümedir, numarasız nesnelerden oluşan bir gruptur. Bir Kümenin ana özelliği, yalnızca benzersiz nesneler içermesidir , yani kümenin her elemanı farklıdır . İşte bir küme üzerinde yapabileceğiniz işlemler:"
| Operasyon | Yöntem |
|---|---|
| Öğe(ler) ekle | ekle(), ekleAll() |
| Öğeleri kaldır | kaldır(), kaldırAll() |
| Öğe(ler)in varlığını kontrol edin | içerir(), içerirAll() |
"Ve bu kadar?"
"Pekala, evet. Kümede kaç öğe olduğunu öğrenmek için size() yöntemini de kullanabilirsiniz."
"Ya Harita?"
" Harita bir çiftler kümesidir. Benzersiz öğelerden ziyade bir anahtar-değer çiftleri kümesi olması dışında bir Küme gibidir. Tek sınırlama, her «anahtarın» benzersiz olması gerektiğidir . Bir Harita iki çift içeremez. aynı tuşlar ."
"İşte Map ile yapabileceklerimiz :"
| Operasyon | Yöntem |
|---|---|
| Tüm çiftlerden oluşan bir set alın | girişKümesi() |
| Tüm anahtarlardan oluşan bir set edinin | anahtar seti() |
| Tüm değerlerin bir kümesini alın | değerler() |
| bir çift ekle | koymak(anahtar, değer) |
| Belirtilen anahtarın değerini al | anahtarı al) |
| Belirtilen anahtarın mevcut olup olmadığını kontrol edin | içerirAnahtar(anahtar) |
| Belirtilen değerin mevcut olup olmadığını kontrol edin | içerirDeğer(değer) |
| Haritanın boş olup olmadığını kontrol edin | boş() |
| Haritayı Temizle | temizlemek() |
| Belirtilen anahtarın değerini kaldırın | kaldır(anahtar) |
"Bu, Set'ten çok daha ilginç."
"Evet. Harita, Liste kadar popüler olmasa da birçok görevde kullanılıyor."
GO TO FULL VERSION