3.1 दिनांक और समय के साथ काम करने के लिए कार्यों की सूची
दिनांक और समय डेटाबेस में संग्रहीत सबसे सामान्य प्रकार के डेटा में से एक हैं। यही कारण है कि उनके साथ काम करने के कार्यों की सूची बहुत बड़ी है। यहाँ सबसे लोकप्रिय हैं:
# | समारोह | विवरण |
---|---|---|
1 | करडेट () | वर्तमान तिथि लौटाता है |
2 | करटाइम () | वर्तमान समय लौटाता है |
3 | अभी (), स्थानीय समय () | वर्तमान दिनांक और वर्तमान समय लौटाता है |
4 | वर्ष() | तिथि से वर्ष लौटाता है |
5 | महीना() | तारीख से महीना लौटाता है |
6 | दिन (), दिन का महीना () | दिनांक से दिन लौटाता है |
7 | घंटा() | समय से केवल घंटे बाद लौटता है |
8 | मिनट() | समय से मिनटों की घोषणा करता है |
9 | दूसरा() | समय से सेकंड देता है |
10 | दिन का नाम () | सप्ताह के दिन का नाम लौटाता है: सोमवार, ... |
ग्यारह | महीने का नाम () | महीने का नाम लौटाता है: जनवरी, ... |
12 | सप्ताह() | दिनांक से सप्ताह लौटाता है |
13 | सप्ताह का दिन () | सप्ताह के दिनों की संख्या लौटाता है: सोमवार - 0, मंगलवार - 1 |
14 | सप्ताहिक वर्ष () | वर्ष की सप्ताह संख्या लौटाता है |
15 | सप्ताह का दिन() | सप्ताह के दिनों की संख्या लौटाता है: रविवार - 1, सोमवार - 2 |
16 | डेयोफियर () | वर्ष का दिन लौटाता है: 1-366 |
17 | तारीख() | "डेटाटाइम" ऑब्जेक्ट से केवल दिनांक लौटाता है |
18 | जोड़ें () | दिनांक में दिन जोड़ता है |
19 | सबडेट () | दिनांक से दिन घटाता है |
20 | समय जोड़ें() | समय-समय पर जोड़ता है |
21 | सबटाइम () | समय से समय घटाता है |
मैंने जानबूझकर कार्यों को छोटे समूहों में बांटा ताकि यह समझना आसान हो सके कि उनके साथ कैसे काम करना है। नीचे हम प्रत्येक समूह से एक कार्य पर विचार करेंगे।
दिनांक और समय के साथ कार्य करने के लिए आप लिंक पर कार्यों की पूरी सूची पा सकते हैं: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/date-and-time-functions.html
3.2 कॉलिंग फ़ंक्शन
वैसे, चूंकि हम इतने सारे फ़ंक्शन सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि यह उल्लेख करना उपयोगी है कि ऑपरेटर SELECT
को FROM
. यह किसी भी एक्सप्रेशन का मान वापस कर सकता है। जिसका सामान्य दृश्य टेम्पलेट द्वारा दिया गया है:
SELECT expression
और अगर आप कुछ फ़ंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो आपको कोड लिखना होगा जैसे:
SELECT function(options)
SELECT
नीचे मैं तालिकाओं का सहारा लिए बिना ऑपरेटर के संचालन के कुछ उदाहरण दूंगा :
# | अनुरोध | परिणाम |
---|---|---|
1 | 1+1 चुनें | 2 |
2 | 13 एमओडी 5 का चयन करें | 3 |
3 | रैंड चुनें () | 0.20771444235715497 |
4 | करडेट चुनें () | 2022-06-04 |
5 | करटाइम चुनें () | 00:06:02 |
6 | अभी चुनें () | 2022-06-04 00:06:43 |
और, जैसा कि आप ऊपर दी गई तालिका में देख सकते हैं, वर्तमान दिनांक और समय प्राप्त करने के लिए, आपको केवल एक फ़ंक्शन का उपयोग करने की आवश्यकता है:
CURDATE()
- आज की तारीख;CURTIME()
- वर्तमान समय;NOW()
- वर्तमान दिनांक और समय।
3.3 साल और महीने के हिसाब से डेटा को समूहीकृत करना
कर्मचारियों के लिए कार्यों के साथ हमारी कार्य तालिका को याद करते हैं। आइए इस तालिका से कार्यों को वर्षों तक समूहित करने का प्रयास करें। ऐसा करने के लिए, हम फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं YEAR()
, जो वर्ष को पारित तिथि से लौटाता है।
हमारी क्वेरी का पहला संस्करण इस तरह दिखेगा:
SELECT
id,
employee_id ,
name,
YEAR(deadline) AS year,
deadline
FROM task
इस प्रश्न का परिणाम होगा:
पहचान | कर्मचारी आयडी | नाम | वर्ष | अंतिम तारीख |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | दृश्यपटल पर एक बग ठीक करें | 2022 | 2022-06-01 |
2 | 2 | बैकएंड पर एक बग ठीक करें | 2022 | 2022-06-15 |
3 | 5 | कॉफी खरीदें | 2022 | 2022-07-01 |
4 | 5 | कॉफी खरीदें | 2022 | 2022-08-01 |
5 | 5 | कॉफी खरीदें | 2022 | 2022-09-01 |
6 | (व्यर्थ) | कार्यालय की सफाई करें | (व्यर्थ) | (व्यर्थ) |
7 | 4 | जीवन का आनंद लें | (व्यर्थ) | (व्यर्थ) |
8 | 6 | जीवन का आनंद लें | (व्यर्थ) | (व्यर्थ) |
हम देख सकते हैं कि सभी पंक्तियों में एक ही वर्ष है, इसलिए दो क्षेत्रों का उपयोग करें - वर्ष और महीना। हमारी क्वेरी का दूसरा संस्करण इस तरह दिखेगा:
SELECT
id,
employee_id ,
name,
YEAR(deadline) AS year,
MONTH(deadline) AS month,
deadline
FROM task
इस प्रश्न का परिणाम होगा:
पहचान | कर्मचारी आयडी | नाम | वर्ष | महीना | अंतिम तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | दृश्यपटल पर एक बग ठीक करें | 2022 | 6 | 2022-06-01 |
2 | 2 | बैकएंड पर एक बग ठीक करें | 2022 | 6 | 2022-06-15 |
3 | 5 | कॉफी खरीदें | 2022 | 7 | 2022-07-01 |
4 | 5 | कॉफी खरीदें | 2022 | 8 | 2022-08-01 |
5 | 5 | कॉफी खरीदें | 2022 | 9 | 2022-09-01 |
6 | (व्यर्थ) | कार्यालय की सफाई करें | (व्यर्थ) | (व्यर्थ) | (व्यर्थ) |
7 | 4 | जीवन का आनंद लें | (व्यर्थ) | (व्यर्थ) | (व्यर्थ) |
8 | 6 | जीवन का आनंद लें | (व्यर्थ) | (व्यर्थ) | (व्यर्थ) |
मैंने आपको यह नहीं बताया कि साल और महीने के हिसाब से कार्यों को कैसे समूहित किया जाए - आपने पहले ही इसका अध्ययन कर लिया है: ऑपरेटर का उपयोग करें GROUP BY
।
GO TO FULL VERSION