3.1 तारीख आणि वेळेसह कार्य करण्यासाठी कार्यांची सूची
तारीख आणि वेळ डेटाबेसमध्ये संग्रहित डेटाच्या सर्वात सामान्य प्रकारांपैकी एक आहे. म्हणूनच त्यांच्याबरोबर काम करण्याच्या फंक्शन्सची यादी खूप मोठी आहे. येथे सर्वात लोकप्रिय आहेत:
# | कार्य | वर्णन |
---|---|---|
१ | CURDATE() | वर्तमान तारीख परत करते |
2 | CURTIME() | वर्तमान वेळ मिळवते |
3 | NOW(), LOCALTIME() | वर्तमान तारीख आणि वर्तमान वेळ मिळवते |
4 | YEAR() | तारखेपासून वर्ष मिळवते |
५ | महिना() | तारखेपासून महिना परत करतो |
6 | DAY(), DAYOFMONTH() | तारखेपासून दिवस परत करतो |
७ | तास() | वेळेपासून फक्त काही तास परत येतो |
8 | मिनिट() | वेळेपासून मिनिटे घोषित करते |
९ | SECOND() | वेळेपासून सेकंद परत करते |
10 | DAYNAME() | आठवड्याच्या दिवसाचे नाव मिळवते: सोमवार, ... |
अकरा | MONTHNAME() | महिन्याचे नाव परत करते: जानेवारी, ... |
१२ | आठवडा() | तारखेपासून आठवडा परत करतो |
13 | WEEKDAY() | आठवड्याच्या दिवसाची संख्या मिळवते: सोमवार - 0, मंगळवार - 1 |
14 | WEEKOFYEAR() | वर्षाचा आठवडा क्रमांक मिळवते |
१५ | आठवड्याचा दिवस() | आठवड्याच्या दिवसाची संख्या मिळवते: रविवार - 1, सोमवार - 2 |
16 | DAYOFYEAR() | वर्षाचा दिवस परत करतो: 1-366 |
१७ | DATE() | "डेटटाइम" ऑब्जेक्टवरून फक्त तारीख मिळवते |
१८ | ADDDATE() | तारखेला दिवस जोडते |
१९ | SUBDATE() | तारखेपासून दिवस वजा करते |
20 | ADDTIME() | वेळोवेळी जोडते |
२१ | SUBTIME() | वेळेतून वेळ वजा करतो |
फंक्शन्स सोबत कसे कार्य करायचे हे समजणे सोपे व्हावे यासाठी मी मुद्दाम फंक्शन्सचे छोट्या गटांमध्ये गट केले. खाली आपण प्रत्येक गटातील एका कार्याचा विचार करू.
आपण या लिंकवर तारीख आणि वेळेसह कार्य करण्यासाठी कार्यांची संपूर्ण यादी शोधू शकता: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/date-and-time-functions.html
3.2 कॉलिंग कार्ये
तसे, आम्ही बरीच फंक्शन्स शिकत असल्याने, मला असे वाटते की ऑपरेटरला SELECT
सोबत वापरण्याची गरज नाही हे नमूद करणे उपयुक्त आहे FROM
. ते कोणत्याही अभिव्यक्तीचे मूल्य परत करू शकते. ज्याचे सामान्य दृश्य टेम्पलेटद्वारे दिले जाते:
SELECT expression
आणि जर तुम्हाला काही फंक्शन कॉल करायचा असेल तर तुम्हाला कोड लिहावा लागेल जसे:
SELECT function(options)
SELECT
खाली मी टेबलचा सहारा न घेता ऑपरेटरच्या ऑपरेशनची काही उदाहरणे देईन :
# | विनंती | परिणाम |
---|---|---|
१ | 1+1 निवडा | 2 |
2 | 13 MOD 5 निवडा | 3 |
3 | रँड निवडा() | ०.२०७७१४४४२३५७१५४९७ |
4 | CURDATE() निवडा | 2022-06-04 |
५ | CURTIME() निवडा | 00:06:02 |
6 | आता निवडा() | 2022-06-04 00:06:43 |
आणि, जसे आपण पाहू शकता, वरील सारणीमध्ये, वर्तमान तारीख आणि वेळ मिळविण्यासाठी, आपल्याला फक्त एक फंक्शन वापरण्याची आवश्यकता आहे:
CURDATE()
- चालू दिनांक;CURTIME()
- वर्तमान वेळ;NOW()
- वर्तमान तारीख आणि वेळ.
3.3 वर्ष आणि महिन्यानुसार डेटा गटबद्ध करणे
कर्मचार्यांसाठी कार्यांसह आमचे टास्क टेबल आठवूया. चला या सारणीतील कार्ये वर्षानुसार गटबद्ध करण्याचा प्रयत्न करूया. हे करण्यासाठी, आम्ही फंक्शन वापरतो YEAR()
, जे त्यास पास केलेल्या तारखेपासून वर्ष परत करते.
आमच्या क्वेरीची पहिली आवृत्ती यासारखी दिसेल:
SELECT
id,
employee_id ,
name,
YEAR(deadline) AS year,
deadline
FROM task
या क्वेरीचा परिणाम असेल:
आयडी | कर्मचारी_आयडी | नाव | वर्ष | अंतिम मुदत |
---|---|---|---|---|
१ | १ | फ्रंटएंडवरील बगचे निराकरण करा | 2022 | 2022-06-01 |
2 | 2 | बॅकएंडवरील बगचे निराकरण करा | 2022 | 2022-06-15 |
3 | ५ | कॉफी विकत घ्या | 2022 | 2022-07-01 |
4 | ५ | कॉफी विकत घ्या | 2022 | 2022-08-01 |
५ | ५ | कॉफी विकत घ्या | 2022 | 2022-09-01 |
6 | (निरर्थक) | ऑफिसची साफसफाई करा | (निरर्थक) | (निरर्थक) |
७ | 4 | जीवनाचा आनंद घे | (निरर्थक) | (निरर्थक) |
8 | 6 | जीवनाचा आनंद घे | (निरर्थक) | (निरर्थक) |
आपण पाहू शकतो की सर्व पंक्तींचे वर्ष एकच आहे, म्हणून वर्ष आणि महिना या दोन फील्ड वापरू. आमच्या क्वेरीची दुसरी आवृत्ती यासारखी दिसेल:
SELECT
id,
employee_id ,
name,
YEAR(deadline) AS year,
MONTH(deadline) AS month,
deadline
FROM task
या क्वेरीचा परिणाम असेल:
आयडी | कर्मचारी_आयडी | नाव | वर्ष | महिना | अंतिम मुदत |
---|---|---|---|---|---|
१ | १ | फ्रंटएंडवरील बगचे निराकरण करा | 2022 | 6 | 2022-06-01 |
2 | 2 | बॅकएंडवरील बगचे निराकरण करा | 2022 | 6 | 2022-06-15 |
3 | ५ | कॉफी विकत घ्या | 2022 | ७ | 2022-07-01 |
4 | ५ | कॉफी विकत घ्या | 2022 | 8 | 2022-08-01 |
५ | ५ | कॉफी विकत घ्या | 2022 | ९ | 2022-09-01 |
6 | (निरर्थक) | ऑफिसची साफसफाई करा | (निरर्थक) | (निरर्थक) | (निरर्थक) |
७ | 4 | जीवनाचा आनंद घे | (निरर्थक) | (निरर्थक) | (निरर्थक) |
8 | 6 | जीवनाचा आनंद घे | (निरर्थक) | (निरर्थक) | (निरर्थक) |
वर्ष आणि महिन्यानुसार कार्ये कशी गटबद्ध करावीत हे मी तुम्हाला सांगणार नाही - तुम्ही आधीच याचा अभ्यास केला आहे: ऑपरेटर वापरा GROUP BY
.
GO TO FULL VERSION