3.1 తేదీ మరియు సమయంతో పని చేయడానికి ఫంక్షన్ల జాబితా
డేటాబేస్లలో నిల్వ చేయబడిన డేటా యొక్క అత్యంత సాధారణ రకాల్లో తేదీ మరియు సమయం ఒకటి. అందుకే వారితో పనిచేయడానికి ఫంక్షన్ల జాబితా చాలా పెద్దది. అత్యంత ప్రజాదరణ పొందినవి ఇక్కడ ఉన్నాయి:
| # | ఫంక్షన్ | వివరణ |
|---|---|---|
| 1 | CURDATE() | ప్రస్తుత తేదీని అందిస్తుంది |
| 2 | CURTIME() | ప్రస్తుత సమయాన్ని అందిస్తుంది |
| 3 | ఇప్పుడు(), LOCALTIME() | ప్రస్తుత తేదీ మరియు ప్రస్తుత సమయాన్ని అందిస్తుంది |
| 4 | సంవత్సరం() | తేదీ నుండి సంవత్సరం తిరిగి వస్తుంది |
| 5 | నెల() | తేదీ నుండి నెలను అందిస్తుంది |
| 6 | DAY(), DAYOFMONTH() | తేదీ నుండి రోజును అందిస్తుంది |
| 7 | గంట() | సమయం నుండి గంటలు మాత్రమే తిరిగి వస్తుంది |
| 8 | నిమిషం() | సమయం నుండి నిమిషాలను ప్రకటిస్తుంది |
| 9 | రెండవ() | సమయం నుండి సెకన్లు తిరిగి వస్తుంది |
| 10 | DAYNAME() | వారంలోని రోజు పేరును అందిస్తుంది: సోమవారం, ... |
| పదకొండు | నెల పేరు() | నెల పేరును అందిస్తుంది: జనవరి, ... |
| 12 | వారం() | తేదీ నుండి వారం తిరిగి వస్తుంది |
| 13 | వారంరోజు() | వారంలోని రోజు సంఖ్యను అందిస్తుంది: సోమవారం - 0, మంగళవారం - 1 |
| 14 | వీకోఫీయర్() | సంవత్సరంలో వారం సంఖ్యను అందిస్తుంది |
| 15 | DAYOFWEEK() | వారంలోని రోజు సంఖ్యను అందిస్తుంది: ఆదివారం - 1, సోమవారం - 2 |
| 16 | డేఫియర్() | సంవత్సరం రోజును అందిస్తుంది: 1-366 |
| 17 | DATE() | "తేదీ సమయం" వస్తువు నుండి తేదీని మాత్రమే అందిస్తుంది |
| 18 | జోడించు() | తేదీకి రోజులను జోడిస్తుంది |
| 19 | సబ్డేట్() | తేదీ నుండి రోజులను తీసివేస్తుంది |
| 20 | ADDTIME() | కాలానుగుణంగా జోడిస్తుంది |
| 21 | SUBTIME() | సమయం నుండి సమయాన్ని తీసివేస్తుంది |
నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఫంక్షన్లను చిన్న సమూహాలుగా సమూహపరిచాను, వాటితో ఎలా పని చేయాలో సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. క్రింద మేము ప్రతి సమూహం నుండి ఒక ఫంక్షన్ పరిశీలిస్తాము.
మీరు లింక్లో తేదీ మరియు సమయంతో పని చేయడానికి ఫంక్షన్ల పూర్తి జాబితాను కనుగొనవచ్చు: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/date-and-time-functions.html
3.2 కాలింగ్ విధులు
మార్గం ద్వారా, మేము చాలా ఫంక్షన్లను నేర్చుకుంటున్నందున, ఆపరేటర్ని SELECTతో ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొనడం సహాయకరంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను FROM. ఇది ఏదైనా వ్యక్తీకరణ యొక్క విలువను తిరిగి ఇవ్వగలదు. దీని యొక్క సాధారణ వీక్షణ టెంప్లేట్ ద్వారా ఇవ్వబడింది:
SELECT expression
మరియు మీరు కొన్ని ఫంక్షన్కి కాల్ చేయాలనుకుంటే, మీరు ఇలా కోడ్ను వ్రాయాలి:
SELECT function(options)
SELECTపట్టికలను ఆశ్రయించకుండా ఆపరేటర్ యొక్క ఆపరేషన్ యొక్క కొన్ని ఉదాహరణలను నేను క్రింద ఇస్తాను :
| # | అభ్యర్థన | ఫలితం |
|---|---|---|
| 1 | 1+1ని ఎంచుకోండి | 2 |
| 2 | 13 మోడ్ 5ని ఎంచుకోండి | 3 |
| 3 | RAND()ని ఎంచుకోండి | 0.20771444235715497 |
| 4 | CURDATE()ని ఎంచుకోండి | 2022-06-04 |
| 5 | CURTIME()ని ఎంచుకోండి | 00:06:02 |
| 6 | ఇప్పుడు ఎంచుకోండి () | 2022-06-04 00:06:43 |
మరియు, మీరు చూడగలిగినట్లుగా, పై పట్టికలో, ప్రస్తుత తేదీ మరియు సమయాన్ని పొందడానికి, మీరు ఫంక్షన్లలో ఒకదాన్ని ఉపయోగించాలి:
CURDATE()- ప్రస్తుత తేదీ;CURTIME()- ప్రస్తుత సమయం;NOW()- ప్రస్తుత తేదీ మరియు సమయం.
3.3 సంవత్సరం మరియు నెల వారీగా డేటాను సమూహపరచడం
ఉద్యోగుల కోసం టాస్క్లతో మా టాస్క్ టేబుల్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం. సంవత్సరాల వారీగా ఈ పట్టిక నుండి టాస్క్లను సమూహపరచడానికి ప్రయత్నిద్దాం. దీన్ని చేయడానికి, మేము ఫంక్షన్ను ఉపయోగిస్తాము YEAR(), ఇది ఆమోదించబడిన తేదీ నుండి సంవత్సరాన్ని తిరిగి ఇస్తుంది.
మా ప్రశ్న యొక్క మొదటి సంస్కరణ ఇలా ఉంటుంది:
SELECT
id,
employee_id ,
name,
YEAR(deadline) AS year,
deadline
FROM task
ఈ ప్రశ్న యొక్క ఫలితం ఇలా ఉంటుంది:
| id | ఉద్యోగ గుర్తింపు | పేరు | సంవత్సరం | గడువు |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ఫ్రంటెండ్లో బగ్ను పరిష్కరించండి | 2022 | 2022-06-01 |
| 2 | 2 | బ్యాకెండ్లో బగ్ను పరిష్కరించండి | 2022 | 2022-06-15 |
| 3 | 5 | కాఫీ కొనండి | 2022 | 2022-07-01 |
| 4 | 5 | కాఫీ కొనండి | 2022 | 2022-08-01 |
| 5 | 5 | కాఫీ కొనండి | 2022 | 2022-09-01 |
| 6 | (శూన్య) | కార్యాలయాన్ని శుభ్రం చేయండి | (శూన్య) | (శూన్య) |
| 7 | 4 | జీవితం ఆనందించండి | (శూన్య) | (శూన్య) |
| 8 | 6 | జీవితం ఆనందించండి | (శూన్య) | (శూన్య) |
అన్ని అడ్డు వరుసలు ఒకే సంవత్సరం కలిగి ఉన్నాయని మనం చూడవచ్చు, కాబట్టి మనం రెండు ఫీల్డ్లను ఉపయోగిస్తాము - సంవత్సరం మరియు నెల. మా ప్రశ్న యొక్క రెండవ సంస్కరణ ఇలా కనిపిస్తుంది:
SELECT
id,
employee_id ,
name,
YEAR(deadline) AS year,
MONTH(deadline) AS month,
deadline
FROM task
ఈ ప్రశ్న యొక్క ఫలితం ఇలా ఉంటుంది:
| id | ఉద్యోగ గుర్తింపు | పేరు | సంవత్సరం | నెల | గడువు |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ఫ్రంటెండ్లో బగ్ను పరిష్కరించండి | 2022 | 6 | 2022-06-01 |
| 2 | 2 | బ్యాకెండ్లో బగ్ను పరిష్కరించండి | 2022 | 6 | 2022-06-15 |
| 3 | 5 | కాఫీ కొనండి | 2022 | 7 | 2022-07-01 |
| 4 | 5 | కాఫీ కొనండి | 2022 | 8 | 2022-08-01 |
| 5 | 5 | కాఫీ కొనండి | 2022 | 9 | 2022-09-01 |
| 6 | (శూన్య) | కార్యాలయాన్ని శుభ్రం చేయండి | (శూన్య) | (శూన్య) | (శూన్య) |
| 7 | 4 | జీవితం ఆనందించండి | (శూన్య) | (శూన్య) | (శూన్య) |
| 8 | 6 | జీవితం ఆనందించండి | (శూన్య) | (శూన్య) | (శూన్య) |
సంవత్సరం మరియు నెలవారీగా పనులను ఎలా సమూహపరచాలో నేను మీకు చెప్పను - మీరు దీన్ని ఇప్పటికే అధ్యయనం చేసారు: ఆపరేటర్ని ఉపయోగించండి GROUP BY.
GO TO FULL VERSION