"Halo, Amigo!"
"Ayo nerusake pelajaran babagan carane google."
"Iki sawetara latihan:"
Apa sing bisa ditemokake nggunakake Google | |
---|---|
1 | Apa iku grafik? |
2 | Apa wit ing teori grafik? |
3 | Apa wit binar? |
4 | Apa wit abang-ireng? |
5 | Apa MVC? |
6 | Apa EJB? |
7 | Apa DAO lan DTO? |
8 | Koleksi lawas ing Jawa |
9 | Apa bedane TreeMap lan HashMap? |
10 | Apa bedane antarane TreeSet lan HashSet? |
GO TO FULL VERSION