"ஹாய், அமிகோ!"
"கூகுள் செய்வது எப்படி என்பது பற்றிய எங்கள் பாடங்களைத் தொடர்வோம்."
"இதோ சில பயிற்சிகள்:"
Google ஐப் பயன்படுத்தி என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டும் | |
---|---|
1 | வரைபடம் என்றால் என்ன? |
2 | வரைபடக் கோட்பாட்டில் மரம் என்றால் என்ன? |
3 | பைனரி மரம் என்றால் என்ன? |
4 | சிவப்பு-கருப்பு மரம் என்றால் என்ன? |
5 | MVC என்றால் என்ன? |
6 | EJB என்றால் என்ன? |
7 | DAO மற்றும் DTO என்றால் என்ன? |
8 | ஜாவாவில் காலாவதியான சேகரிப்புகள் |
9 | TreeMap மற்றும் HashMap இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன? |
10 | TreeSet மற்றும் HashSet இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன? |
GO TO FULL VERSION