"Hai, Amigo!"
"Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang cara google."
"Ini beberapa latihannya:"
Apa yang ditemukan menggunakan Google | |
---|---|
1 | Apa itu grafik? |
2 | Apa itu pohon dalam teori graf? |
3 | Apa itu pohon biner? |
4 | Apa itu pohon merah-hitam? |
5 | Apa itu MVC? |
6 | Apa itu EJB? |
7 | Apa itu DAO dan DTO? |
8 | Koleksi usang di Jawa |
9 | Apa perbedaan antara TreeMap dan HashMap? |
10 | Apa perbedaan antara TreeSet dan HashSet? |
GO TO FULL VERSION