"Hai, Amigo!"
"Mari kita sambung pelajaran tentang cara google."
"Berikut adalah beberapa latihan:"
Perkara yang perlu dicari menggunakan Google | |
---|---|
1 | Apakah graf? |
2 | Apakah pokok dalam teori graf? |
3 | Apakah pokok binari? |
4 | Apakah pokok merah-hitam? |
5 | Apakah MVC? |
6 | Apa itu EJB? |
7 | Apakah DAO dan DTO? |
8 | Koleksi usang di Jawa |
9 | Apakah perbezaan antara TreeMap dan HashMap? |
10 | Apakah perbezaan antara TreeSet dan HashSet? |
GO TO FULL VERSION