Zadanie: wypełnić tabele obiektu, autora i książki danymi.
Wartości dla obiektu tabeli:
| ID | nazwa | typ | odkrywca | data_odkrycia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uran | PLANETA | Williama Herschela | 13 marca 1781 |
| 2 | Fobos | SATELITA | Sala Asafa | 18 sierpnia 1877 |
| 3 | Dejmos | SATELITA | Sala Asafa | 12 sierpnia 1877 |
| 4 | 4446 Karolina | ASTEROIDA | E.Bowella | 15 października 1985 |
| 5 | tytan | SATELITA | Christiana Huygensa | 25 marca 1655 |
| 6 | Pluton | PLANETA KRASNOLUDKÓW | Clyde W. Tombaugh | 18 lutego 1930 |
| 7 | P/2010 B2 | KOMETA | MĄDRY | 22 stycznia 2010 |
| 8 | C/1823 Y1 | KOMETA | Nel de Breaute | 29 grudnia 1823 |
| 9 | Słońce | GWIAZDA | ||
| 10 | Westa | ASTEROIDA | Heinricha Wilhelma Olbersa | 29 marca 1807 |
| jedenaście | ja | SATELITA | Galileo Galilei | 8 stycznia 1610 |
| 12 | Kalisto | SATELITA | Galileo Galilei | 7 stycznia 1610 |
| 13 | 1143 Odyseusz | ASTEROIDA | K. Reinmutha | 28 stycznia 1930 r |
| 14 | 624 Hektor | ASTEROIDA | A. Kopffa | 10 lutego 1907 |
| 15 | 588 Achillesa | ASTEROIDA | Wilk MF | 22 lutego 1906 |
| 16 | Wenus | PLANETA | ||
| 17 | Mars | PLANETA | ||
| 18 | 2016BA14 | KOMETA | Pan-GWIAZDY | 22 stycznia 2016 r |
| 19 | 2019 LD2 | KOMETA | ATLAS-MLO | 10 czerwca 2019 r |
| 20 | C/1858 L1 | KOMETA | Giovanni Battista Donati | 2 czerwca 1858 |
Wartości dla tabeli autora:
| ID | imię | nazwisko | imię i nazwisko |
|---|---|---|---|
| 1 | Robercie | Stevensona | Roberta Louisa Stevensona |
| 2 | Aldousa | Huxleya | Aldousa Huxleya |
| 3 | Gabriela | Marquez | Gabriel garcia marquez |
| 4 | Ernesta | Hemingwaya | Ernest Hemingway |
| 5 | Williama | szekspir | William Szekspir |
| 6 | Homera | Homera | |
| 7 | Ocena | Para | Marka Twaina |
| 8 | Jerzy | Orwella | George'a Orwella |
| 9 | Platon | Platon | |
| 10 | Edgara | Poe | Edgara Allana Poe |
| jedenaście | Jan | Tolkiena | John Ronald Reuel Tolkien |
| 12 | Franz | Kafka | Franza Kafki |
| 13 | Artur | Doyle'a | Arthura Conan Doyle'a |
| 14 | Karol | Licho | Karola Dickensa |
| 15 | James | Joyce'a | Jamesa Joyce'a |
| 16 | Jules | Verne'a | Juliusz Verne |
| 17 | Johann | Goethego | Johann Wolfgang von Goethe |
| 18 | Marcel | Prousta | Marcela Prousta |
| 19 | Fryderyk | Nietzschego | Fryderyk Nietzsche |
Wartości dla książki stołowej:
| tytuł | identyfikator_autora | identyfikator_wydawcy | rok_publikacji | isbn |
|---|---|---|---|---|
| WYSPA SKARBÓW | 1 | 1 | 2017 | 9785389052857 |
| DZIWNA HISTORIA DR JEKYLA I PANA HYDE'A | 1 | 1 | 2019 | 9785389024007 |
| WYSPA SKARBÓW | 1 | 1 | 2017 | 9785389092983 |
| WYSPA SKARBÓW | 1 | 1 | 2007 | 9785911815196 |
| WYSPA SKARBÓW | 1 | 1 | 2011 | 9785389031173 |
| WYSPA SKARBÓW | 1 | 1 | 2015 | 9785389097186 |
| MAŁA WIOSKA | 5 | 1 | 2018 | 9785389064751 |
| POSKROMIENIE ZŁOŚNICY | 5 | 1 | 2016 | 9785389033900 |
| ROMEO I JULIA | 5 | 1 | 2018 | 9785389027039 |
| POSKROMIENIE ZŁOŚNICY | 5 | 1 | 2009 | 9785998503160 |
| ODYSEJA | 6 | 1 | 2018 | 9785389057319 |
| ODYSEJA | 6 | 1 | 2018 | 9785389092983 |
| ILIAD | 6 | 1 | 2018 | 9785389058705 |
| ILIAD | 6 | 1 | 2018 | 9785389030800 |
| ODYSEJA | 6 | 1 | 2014 | 9785389081192 |
| ODYSEJA | 6 | 1 | 2010 | 9785998509018 |
| ILIAD | 6 | 1 | 2014 | 9785389078390 |
| ILIAD | 6 | 1 | 2010 | 9785389078390 |
| JANKIES NA DWORZE KRÓLA ARTURA | 7 | 2 | 2018 | 9789660375383 |
| PRZYGODY TOMKA SAWYERA | 7 | 1 | 2018 | 9785389030978 |
GO TO FULL VERSION