タスク:オブジェクト、著者、および本のテーブルにデータを入力します。
テーブルオブジェクトの値:
| ID | 名前 | タイプ | 発見者 | 発見日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天王星 | 星 | ウィリアム・ハーシェル | 1781 年 3 月 13 日 |
| 2 | フォボス | 衛星 | アサフホール | 1877 年 8 月 18 日 |
| 3 | デイモス | 衛星 | アサフホール | 1877 年 8 月 12 日 |
| 4 | 4446 キャロリン | 小惑星 | E. ボーウェル | 1985 年 10 月 15 日 |
| 5 | 巨人 | 衛星 | クリスティアン・ホイヘンス | 1655 年 3 月 25 日 |
| 6 | 冥王星 | DWARF_PLANET | クライド・W・トンボー | 1930 年 2 月 18 日 |
| 7 | P/2010 B2 | 彗星 | 賢い | 2010 年 1 月 22 日 |
| 8 | C/1823 Y1 | 彗星 | ネル・ド・ブロート | 1823 年 12 月 29 日 |
| 9 | 太陽 | 星 | ||
| 10 | ベスタ | 小惑星 | ハインリヒ・ヴィルヘルム・オルバース | 1807 年 3 月 29 日 |
| 十一 | イオ | 衛星 | ガリレオ・ガリレイ | 1610年1月8日 |
| 12 | カリスト | 衛星 | ガリレオ・ガリレイ | 1610年1月7日 |
| 13 | 1143 オデュッセウス | 小惑星 | K. ラインマス | 1930 年 1 月 28 日 |
| 14 | 624 ヘクトル | 小惑星 | A.コップフ | 1907 年 2 月 10 日 |
| 15 | 588 アキレス | 小惑星 | MFウルフ | 1906 年 2 月 22 日 |
| 16 | 金星 | 星 | ||
| 17 | 火星 | 星 | ||
| 18 | 2016BA14 | 彗星 | パンスターズ | 2016 年 1 月 22 日 |
| 19 | 2019 LD2 | 彗星 | アトラス-MLO | 2019年6月10日 |
| 20 | C/1858 L1 | 彗星 | ジョバンニ・バティスタ・ドナティ | 1858 年 6 月 2 日 |
著者テーブルの値:
| ID | ファーストネーム | 苗字 | フルネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | ロバート | スティーブンソン | ロバート・ルイス・スティーブンソン |
| 2 | オルダス | ハクスリー | オルダス・ハクスリー |
| 3 | ガブリエル | マルケス | ガブリエル・ガルシア・マルケス |
| 4 | アーネスト | ヘミングウェイ | アーネスト・ヘミングウェイ |
| 5 | ウィリアム | シェイクスピア | ウィリアムシェイクスピア |
| 6 | ホーマー | ホーマー | |
| 7 | マーク | トウェイン | マーク・トウェイン |
| 8 | ジョージ | オーウェル | ジョージ・オーウェル |
| 9 | プラトン | プラトン | |
| 10 | エドガー | ポー | エドガー・アラン・ポー |
| 十一 | ジョン | トールキン | JRR トールキン |
| 12 | フランツ | カフカ | フランツ・カフカ |
| 13 | アーサー | ドイル | アーサー・コナン・ドイル |
| 14 | チャールズ | ディケンズ | チャールズ・ディッケンズ |
| 15 | ジェームス | ジョイス | ジェームス・ジョイス |
| 16 | ジュールズ | ヴェルヌ | ジュール・ベルヌ |
| 17 | ヨハン | ゲーテ | ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ |
| 18 | マルセル | プルースト | マルセル・プルースト |
| 19 | フリードリヒ | ニーチェ | フリードリヒ・ニーチェ |
テーブルブックの値:
| タイトル | 著者ID | 発行者ID | 出版年 | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| 宝島 | 1 | 1 | 2017年 | 9785389052857 |
| ジキル博士とハイド氏の奇妙な物語 | 1 | 1 | 2019年 | 9785389024007 |
| 宝島 | 1 | 1 | 2017年 | 9785389092983 |
| 宝島 | 1 | 1 | 2007年 | 9785911815196 |
| 宝島 | 1 | 1 | 2011年 | 9785389031173 |
| 宝島 | 1 | 1 | 2015年 | 9785389097186 |
| ハムレット | 5 | 1 | 2018年 | 9785389064751 |
| トガリネズミの飼いならし | 5 | 1 | 2016年 | 9785389033900 |
| ロミオとジュリエット | 5 | 1 | 2018年 | 9785389027039 |
| トガリネズミの飼いならし | 5 | 1 | 2009年 | 9785998503160 |
| オデッセイ | 6 | 1 | 2018年 | 9785389057319 |
| オデッセイ | 6 | 1 | 2018年 | 9785389092983 |
| イリアス | 6 | 1 | 2018年 | 9785389058705 |
| イリアス | 6 | 1 | 2018年 | 9785389030800 |
| オデッセイ | 6 | 1 | 2014年 | 9785389081192 |
| オデッセイ | 6 | 1 | 2010年 | 9785998509018 |
| イリアス | 6 | 1 | 2014年 | 9785389078390 |
| イリアス | 6 | 1 | 2010年 | 9785389078390 |
| アーサー王の宮廷のヤンキー | 7 | 2 | 2018年 | 9789660375383 |
| トム・ソーヤーの冒険 | 7 | 1 | 2018年 | 9785389030978 |
GO TO FULL VERSION