任務:用數據填寫對象、作者和書籍表。
表對象的值:
ID | 姓名 | 類型 | 發現者 | 發現日期 |
---|---|---|---|---|
1個 | 天王星 | 行星 | 威廉·赫歇爾 | 1781 年 3 月 13 日 |
2個 | 火衛一 | 衛星 | 亞薩廳 | 1877 年 8 月 18 日 |
3個 | 火衛二 | 衛星 | 亞薩廳 | 1877 年 8 月 12 日 |
4個 | 第4446章 | 小行星 | E.鮑威爾 | 1985 年 10 月 15 日 |
5個 | 泰坦 | 衛星 | 克里斯蒂安·惠更斯 | 1655 年 3 月 25 日 |
6個 | 冥王星 | 矮行星 | 克萊德·W·湯博 | 1930 年 2 月 18 日 |
7 | P/2010 B2 | 彗星 | 明智的 | 2010 年 1 月 22 日 |
8個 | C/1823 Y1 | 彗星 | 內爾德布雷奧特 | 1823 年 12 月 29 日 |
9 | 太陽 | 星星 | ||
10 | 灶神星 | 小行星 | 海因里希·威廉·奧伯斯 | 1807 年 3 月 29 日 |
十一 | IO | 衛星 | 伽利略·伽利雷 | 1610 年 1 月 8 日 |
12 | 木衛四 | 衛星 | 伽利略·伽利雷 | 1610 年 1 月 7 日 |
13 | 1143 奧德修斯 | 小行星 | K. Reinmuth | 1930 年 1 月 28 日 |
14 | 624 赫克托耳 | 小行星 | A. 科夫 | 1907 年 2 月 10 日 |
15 | 第588章 | 小行星 | 中頻狼 | 1906 年 2 月 22 日 |
16 | 金星 | 行星 | ||
17 | 火星 | 行星 | ||
18 | 2016BA14 | 彗星 | 汎星人 | 2016 年 1 月 22 日 |
19 | 2019 LD2 | 彗星 | 阿特拉斯-MLO | 2019 年 6 月 10 日 |
20 | C/1858 L1 | 彗星 | 喬瓦尼·巴蒂斯塔·多納蒂 | 1858 年 6 月 2 日 |
作者表的值:
ID | 名 | 姓 | 全名 |
---|---|---|---|
1個 | 羅伯特 | 史蒂文森 | 羅伯特路易斯史蒂文森 |
2個 | 奧爾德斯 | 赫胥黎 | 奧爾德斯·赫胥黎 |
3個 | 加布里埃爾 | 馬爾克斯 | 加布里埃爾·加西亞·馬爾克斯 |
4個 | 歐內斯特 | 海明威 | 海明威 |
5個 | 威廉 | 莎士比亞 | 威廉·莎士比亞 |
6個 | 荷馬 | 荷馬 | |
7 | 標記 | 吐溫 | 馬克吐溫 |
8個 | 喬治 | 奧威爾 | 喬治·奧威爾 |
9 | 柏拉圖 | 柏拉圖 | |
10 | 埃德加 | 坡 | 愛倫坡 |
十一 | 約翰 | 托爾金 | JRR托爾金 |
12 | 弗朗茨 | 卡夫卡 | 卡夫卡 |
13 | 亞瑟 | 道爾 | 亞瑟柯南道爾 |
14 | 查爾斯 | 狄更斯 | 查爾斯·狄更斯 |
15 | 詹姆士 | 喬伊斯 | 詹姆斯·喬伊斯 |
16 | 朱爾斯 | 凡爾納 | 儒勒·凡爾納 |
17 | 約翰 | 歌德 | 約翰·沃爾夫岡·馮·歌德 |
18 | 馬塞爾 | 普魯斯特 | 馬塞爾·普魯斯特 |
19 | 弗里德里希 | 尼采 | 弗雷德雷西尼采 |
表書的價值:
標題 | 作者編號 | publisher_id | 出版年份 | 書本 |
---|---|---|---|---|
寶藏島 | 1個 | 1個 | 2017年 | 9785389052857 |
傑基爾博士和海德先生的奇異故事 | 1個 | 1個 | 2019 | 9785389024007 |
寶藏島 | 1個 | 1個 | 2017年 | 9785389092983 |
寶藏島 | 1個 | 1個 | 2007年 | 9785911815196 |
寶藏島 | 1個 | 1個 | 2011年 | 9785389031173 |
寶藏島 | 1個 | 1個 | 2015年 | 9785389097186 |
村莊 | 5個 | 1個 | 2018 | 9785389064751 |
馴悍記 | 5個 | 1個 | 2016年 | 9785389033900 |
羅密歐與朱麗葉 | 5個 | 1個 | 2018 | 9785389027039 |
馴悍記 | 5個 | 1個 | 2009 | 9785998503160 |
奧德賽 | 6個 | 1個 | 2018 | 9785389057319 |
奧德賽 | 6個 | 1個 | 2018 | 9785389092983 |
伊利亞特 | 6個 | 1個 | 2018 | 9785389058705 |
伊利亞特 | 6個 | 1個 | 2018 | 9785389030800 |
奧德賽 | 6個 | 1個 | 2014 | 9785389081192 |
奧德賽 | 6個 | 1個 | 2010 | 9785998509018 |
伊利亞特 | 6個 | 1個 | 2014 | 9785389078390 |
伊利亞特 | 6個 | 1個 | 2010 | 9785389078390 |
亞瑟王宮廷中的北方佬 | 7 | 2個 | 2018 | 9789660375383 |
湯姆索亞歷險記 | 7 | 1個 | 2018 | 9785389030978 |
GO TO FULL VERSION