कार्य: डेटासह ऑब्जेक्ट, लेखक आणि पुस्तक टेबल भरा.
टेबल ऑब्जेक्टसाठी मूल्ये:
| आयडी | नाव | प्रकार | शोधक | शोध_तारीख |
|---|---|---|---|---|
| १ | युरेनस | ग्रह | विल्यम हर्शेल | १३ मार्च १७८१ |
| 2 | फोबोस | सॅटेलाइट | आसफ हॉल | 18 ऑगस्ट 1877 |
| 3 | डेमोस | सॅटेलाइट | आसफ हॉल | 12 ऑगस्ट 1877 |
| 4 | 4446 कॅरोलिन | लघुग्रह | ई. बोवेल | 15 ऑक्टोबर 1985 |
| ५ | टायटन | सॅटेलाइट | ख्रिस्तियान ह्युजेन्स | 25 मार्च 1655 |
| 6 | प्लुटो | DWARF_PLANET | क्लाईड डब्ल्यू. टॉमबॉग | 18 फेब्रुवारी 1930 |
| ७ | P/2010 B2 | धूमकेतू | ज्ञानी | 22 जानेवारी 2010 |
| 8 | C/1823 Y1 | धूमकेतू | नेल डी ब्राउट | 29 डिसेंबर 1823 |
| ९ | रवि | तारा | ||
| 10 | वेस्टा | लघुग्रह | हेनरिक विल्हेल्म ओल्बर्स | 29 मार्च 1807 |
| अकरा | io | सॅटेलाइट | गॅलिलिओ गॅलीली | 8 जानेवारी 1610 |
| १२ | कॅलिस्टो | सॅटेलाइट | गॅलिलिओ गॅलीली | ७ जानेवारी १६१० |
| 13 | 1143 ओडिसियस | लघुग्रह | के. रेनमुथ | 28 जानेवारी 1930 |
| 14 | ६२४ हेक्टर | लघुग्रह | A. Kopff | १० फेब्रुवारी १९०७ |
| १५ | 588 अकिलीस | लघुग्रह | एमएफ लांडगा | 22 फेब्रुवारी 1906 |
| 16 | शुक्र | ग्रह | ||
| १७ | मंगळ | ग्रह | ||
| १८ | 2016BA14 | धूमकेतू | पॅन-स्टार्स | 22 जानेवारी 2016 |
| १९ | 2019 LD2 | धूमकेतू | ATLAS-MLO | 10 जून 2019 |
| 20 | C/1858 L1 | धूमकेतू | जिओव्हानी बॅटिस्टा डोनाटी | २ जून १८५८ |
लेखक सारणीसाठी मूल्ये:
| आयडी | पहिले नाव | आडनाव | पूर्ण नाव |
|---|---|---|---|
| १ | रॉबर्ट | स्टीव्हनसन | रॉबर्ट लुई स्टीव्हनसन |
| 2 | अल्डॉस | हक्सले | अल्डॉस हक्सले |
| 3 | गॅब्रिएल | मार्केझ | गॅब्रिएल गार्सिया मार्केझ |
| 4 | अर्नेस्ट | हेमिंग्वे | अर्नेस्ट हेमिंग्वे |
| ५ | विल्यम | शेक्सपियर | विल्यम शेक्सपियर |
| 6 | होमर | होमर | |
| ७ | खूण करा | ट्वेन | मार्क ट्वेन |
| 8 | जॉर्ज | ऑर्वेल | जॉर्ज ऑर्वेल |
| ९ | प्लेटो | प्लेटो | |
| 10 | एडगर | पो | एडगर ऍलन पो |
| अकरा | जॉन | टॉल्कीन | जेआरआर टॉल्कीन |
| १२ | फ्रांझ | काफ्का | फ्रांझ काफ्का |
| 13 | आर्थर | डॉयल | आर्थर कॉनन डॉयल |
| 14 | चार्ल्स | डिकन्स | चार्ल्स डिकन्स |
| १५ | जेम्स | जॉयस | जेम्स जॉयस |
| 16 | ज्युल्स | व्हर्न | ज्युल्स व्हर्न |
| १७ | जोहान | गोटे | जोहान वुल्फगँग फॉन गोएथे |
| १८ | मार्सेल | प्रॉस्ट | मार्सेल प्रॉस्ट |
| १९ | फ्रेडरिक | नित्शे | फ्रेडरिक नित्शे |
टेबल बुकसाठी मूल्ये:
| शीर्षक | लेखक_आयडी | publisher_id | प्रकाशन_वर्ष | isbn |
|---|---|---|---|---|
| खजिन्याचे बेट | १ | १ | 2017 | 9785389052857 |
| डॉ. जेकिल आणि मिस्टर हाइड यांची विचित्र कहाणी | १ | १ | 2019 | 9785389024007 |
| खजिन्याचे बेट | १ | १ | 2017 | 9785389092983 |
| खजिन्याचे बेट | १ | १ | 2007 | 9785911815196 |
| खजिन्याचे बेट | १ | १ | 2011 | 9785389031173 |
| खजिन्याचे बेट | १ | १ | 2015 | 9785389097186 |
| हॅमलेट | ५ | १ | 2018 | 9785389064751 |
| द टेमिंग ऑफ द श्रू | ५ | १ | 2016 | 9785389033900 |
| रोमियो आणि ज्युलिएट | ५ | १ | 2018 | 9785389027039 |
| द टेमिंग ऑफ द श्रू | ५ | १ | 2009 | 9785998503160 |
| ओडिसी | 6 | १ | 2018 | 9785389057319 |
| ओडिसी | 6 | १ | 2018 | 9785389092983 |
| ILIAD | 6 | १ | 2018 | 9785389058705 |
| ILIAD | 6 | १ | 2018 | 9785389030800 |
| ओडिसी | 6 | १ | 2014 | 9785389081192 |
| ओडिसी | 6 | १ | 2010 | 9785998509018 |
| ILIAD | 6 | १ | 2014 | 9785389078390 |
| ILIAD | 6 | १ | 2010 | 9785389078390 |
| किंग आर्थरच्या दरबारात यँकी | ७ | 2 | 2018 | 9789660375383 |
| टॉम सॉयरचे साहस | ७ | १ | 2018 | 9785389030978 |
GO TO FULL VERSION