任务:用数据填写对象、作者和书籍表。
表对象的值:
ID | 姓名 | 类型 | 发现者 | 发现日期 |
---|---|---|---|---|
1个 | 天王星 | 行星 | 威廉·赫歇尔 | 1781 年 3 月 13 日 |
2个 | 火卫一 | 卫星 | 亚萨厅 | 1877 年 8 月 18 日 |
3个 | 火卫二 | 卫星 | 亚萨厅 | 1877 年 8 月 12 日 |
4个 | 第4446章 | 小行星 | E.鲍威尔 | 1985 年 10 月 15 日 |
5个 | 泰坦 | 卫星 | 克里斯蒂安·惠更斯 | 1655 年 3 月 25 日 |
6个 | 冥王星 | 矮行星 | 克莱德·W·汤博 | 1930 年 2 月 18 日 |
7 | P/2010 B2 | 彗星 | 明智的 | 2010 年 1 月 22 日 |
8个 | C/1823 Y1 | 彗星 | 内尔德布雷奥特 | 1823 年 12 月 29 日 |
9 | 太阳 | 星星 | ||
10 | 灶神星 | 小行星 | 海因里希·威廉·奥伯斯 | 1807 年 3 月 29 日 |
十一 | IO | 卫星 | 伽利略·伽利雷 | 1610 年 1 月 8 日 |
12 | 木卫四 | 卫星 | 伽利略·伽利雷 | 1610 年 1 月 7 日 |
13 | 1143 奥德修斯 | 小行星 | K. Reinmuth | 1930 年 1 月 28 日 |
14 | 624 赫克托耳 | 小行星 | A. 科夫 | 1907 年 2 月 10 日 |
15 | 第588章 | 小行星 | 中频狼 | 1906 年 2 月 22 日 |
16 | 金星 | 行星 | ||
17 | 火星 | 行星 | ||
18 | 2016BA14 | 彗星 | 泛星人 | 2016 年 1 月 22 日 |
19 | 2019 LD2 | 彗星 | 阿特拉斯-MLO | 2019 年 6 月 10 日 |
20 | C/1858 L1 | 彗星 | 乔瓦尼·巴蒂斯塔·多纳蒂 | 1858 年 6 月 2 日 |
作者表的值:
ID | 名 | 姓 | 全名 |
---|---|---|---|
1个 | 罗伯特 | 史蒂文森 | 罗伯特路易斯史蒂文森 |
2个 | 奥尔德斯 | 赫胥黎 | 奥尔德斯·赫胥黎 |
3个 | 加布里埃尔 | 马尔克斯 | 加布里埃尔·加西亚·马尔克斯 |
4个 | 欧内斯特 | 海明威 | 海明威 |
5个 | 威廉 | 莎士比亚 | 威廉·莎士比亚 |
6个 | 荷马 | 荷马 | |
7 | 标记 | 吐温 | 马克吐温 |
8个 | 乔治 | 奥威尔 | 乔治·奥威尔 |
9 | 柏拉图 | 柏拉图 | |
10 | 埃德加 | 坡 | 爱伦坡 |
十一 | 约翰 | 托尔金 | JRR托尔金 |
12 | 弗朗茨 | 卡夫卡 | 卡夫卡 |
13 | 亚瑟 | 道尔 | 亚瑟柯南道尔 |
14 | 查尔斯 | 狄更斯 | 查尔斯·狄更斯 |
15 | 詹姆士 | 乔伊斯 | 詹姆斯·乔伊斯 |
16 | 朱尔斯 | 凡尔纳 | 儒勒·凡尔纳 |
17 | 约翰 | 歌德 | 约翰·沃尔夫冈·冯·歌德 |
18 | 马塞尔 | 普鲁斯特 | 马塞尔·普鲁斯特 |
19 | 弗里德里希 | 尼采 | 弗雷德雷西尼采 |
表书的价值:
标题 | 作者编号 | publisher_id | 出版年份 | 书本 |
---|---|---|---|---|
宝藏岛 | 1个 | 1个 | 2017年 | 9785389052857 |
杰基尔博士和海德先生的奇异故事 | 1个 | 1个 | 2019 | 9785389024007 |
宝藏岛 | 1个 | 1个 | 2017年 | 9785389092983 |
宝藏岛 | 1个 | 1个 | 2007年 | 9785911815196 |
宝藏岛 | 1个 | 1个 | 2011年 | 9785389031173 |
宝藏岛 | 1个 | 1个 | 2015年 | 9785389097186 |
村庄 | 5个 | 1个 | 2018年 | 9785389064751 |
驯悍记 | 5个 | 1个 | 2016年 | 9785389033900 |
罗密欧与朱丽叶 | 5个 | 1个 | 2018年 | 9785389027039 |
驯悍记 | 5个 | 1个 | 2009 | 9785998503160 |
奥德赛 | 6个 | 1个 | 2018年 | 9785389057319 |
奥德赛 | 6个 | 1个 | 2018年 | 9785389092983 |
伊利亚特 | 6个 | 1个 | 2018年 | 9785389058705 |
伊利亚特 | 6个 | 1个 | 2018年 | 9785389030800 |
奥德赛 | 6个 | 1个 | 2014 | 9785389081192 |
奥德赛 | 6个 | 1个 | 2010 | 9785998509018 |
伊利亚特 | 6个 | 1个 | 2014 | 9785389078390 |
伊利亚特 | 6个 | 1个 | 2010 | 9785389078390 |
亚瑟王宫廷中的北方佬 | 7 | 2个 | 2018年 | 9789660375383 |
汤姆索亚历险记 | 7 | 1个 | 2018年 | 9785389030978 |
GO TO FULL VERSION