Aufgabe: Füllen Sie die Objekt-, Autoren- und Buchtabellen mit Daten.
Werte für Tabellenobjekt:
Ausweis | Name | Typ | Entdecker | Entdeckungsdatum |
---|---|---|---|---|
1 | Uranus | PLANET | William Herschel | 13. März 1781 |
2 | Phobos | SATELLIT | Asaph Halle | 18. August 1877 |
3 | Deimos | SATELLIT | Asaph Halle | 12. August 1877 |
4 | 4446 Carolyn | ASTEROID | E. Bowell | 15. Oktober 1985 |
5 | Titan | SATELLIT | Christiaan Huygens | 25. März 1655 |
6 | Pluto | DWARF_PLANET | Clyde W. Tombaugh | 18. Februar 1930 |
7 | P/2010 B2 | KOMET | WEISE | 22. Januar 2010 |
8 | C/1823 Y1 | KOMET | Nell de Breaute | 29. Dezember 1823 |
9 | Sonne | STERN | ||
10 | Vesta | ASTEROID | Heinrich Wilhelm Olbers | 29. März 1807 |
elf | io | SATELLIT | Galileo Galilei | 8. Januar 1610 |
12 | Callisto | SATELLIT | Galileo Galilei | 7. Januar 1610 |
13 | 1143 Odysseus | ASTEROID | K. Reinmuth | 28. Januar 1930 |
14 | 624 Hektor | ASTEROID | A. Kopff | 10. Februar 1907 |
15 | 588 Achilles | ASTEROID | MF Wolf | 22. Februar 1906 |
16 | Venus | PLANET | ||
17 | Mars | PLANET | ||
18 | 2016BA14 | KOMET | Pan-STARRS | 22. Januar 2016 |
19 | 2019 LD2 | KOMET | ATLAS-MLO | 10. Juni 2019 |
20 | C/1858 L1 | KOMET | Giovanni Battista Donati | 2. Juni 1858 |
Werte für die Autorentabelle:
Ausweis | Vorname | Familienname, Nachname | vollständiger Name |
---|---|---|---|
1 | Robert | Stevenson | Robert Louis Stevenson |
2 | Aldous | Huxley | Aldous Huxley |
3 | Gabriel | Márquez | Gabriel García Márquez |
4 | Ernst | Hemingway | Ernest Hemingway |
5 | Wilhelm | Shakespeare | William Shakespeare |
6 | Homer | Homer | |
7 | Markieren | Zwei | Mark Twain |
8 | George | Orwell | George Orwell |
9 | Plato | Plato | |
10 | Edgar | Poe | Edgar Allan Poe |
elf | John | Tolkien | J. R. R. Tolkien |
12 | Franz | Kafka | Franz Kafka |
13 | Arthur | Doyle | Arthur Conan Doyle |
14 | Charles | Dickens | Charles Dickens |
15 | James | Joyce | James Joyce |
16 | Jules | Verne | Jules Verne |
17 | Johann | Goethe | Johann Wolfgang von Goethe |
18 | Marcel | Proust | Marcel Proust |
19 | Friedrich | Nietzsche | Friedrich Nietzsche |
Werte für Tabellenbuch:
Titel | Autor_ID | verleger_id | Erscheinungsjahr | isbn |
---|---|---|---|---|
SCHATZINSEL | 1 | 1 | 2017 | 9785389052857 |
DIE SELTSAME GESCHICHTE VON DR. JEKYL UND MR. HYDE | 1 | 1 | 2019 | 9785389024007 |
SCHATZINSEL | 1 | 1 | 2017 | 9785389092983 |
SCHATZINSEL | 1 | 1 | 2007 | 9785911815196 |
SCHATZINSEL | 1 | 1 | 2011 | 9785389031173 |
SCHATZINSEL | 1 | 1 | 2015 | 9785389097186 |
WEILER | 5 | 1 | 2018 | 9785389064751 |
DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG | 5 | 1 | 2016 | 9785389033900 |
ROMEO UND JULIA | 5 | 1 | 2018 | 9785389027039 |
DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG | 5 | 1 | 2009 | 9785998503160 |
ODYSSEE | 6 | 1 | 2018 | 9785389057319 |
ODYSSEE | 6 | 1 | 2018 | 9785389092983 |
ILIAS | 6 | 1 | 2018 | 9785389058705 |
ILIAS | 6 | 1 | 2018 | 9785389030800 |
ODYSSEE | 6 | 1 | 2014 | 9785389081192 |
ODYSSEE | 6 | 1 | 2010 | 9785998509018 |
ILIAS | 6 | 1 | 2014 | 9785389078390 |
ILIAS | 6 | 1 | 2010 | 9785389078390 |
EIN YANKEE AM HOF VON KÖNIG ARTHUR | 7 | 2 | 2018 | 9789660375383 |
ABENTEUER VON TOM SAWYER | 7 | 1 | 2018 | 9785389030978 |
GO TO FULL VERSION